Программное обеспечение для автоматизации учёта платежей в СНТ, ДНТ, ДНП, ГК, ГСК, ГПК. Установка АСКУЭ. Электромонтажные работы
Счётчик электроэнергии однофазный ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 971
Счётчик электроэнергии однофазный ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 971 СПЛИТ
Счётчик электроэнергии однофазный ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 971‑ХК
№ | Наименование продукции | Корпус | Основной канал связи | Цена, руб. (НДС не облагается) |
---|---|---|---|---|
1 | Счетчик однофазный ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 971 (ЭЭ 971‑Х‑1.1.5(80).S.1pi-PR.RL.RS.Q) | Х | RS-485 | 10 200 |
2 | Счетчик однофазный ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 971 (ЭЭ 971‑Х‑1.1.5(80).S.1pi-PR.RL.RS.Q.PLC) | Х | RS-485/PLC | 12 800 |
3 | Счетчик однофазный ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 971 (ЭЭ 971‑Х‑1.1.5(80).S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) | Х | RS-485/GPRS | 15 300 |
3 | Счетчик однофазный ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 971 (ЭЭ 971‑Х‑1.1.5(80).S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) | Х | RS-485/GPRS | 15 300 |
4 | Счетчик однофазный ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 971 (ЭЭ 971‑Х‑1.1.5(80).S.1pi-PR.RL.RS.Q.RF-433) | Х | RS-485/RF-433 | 15 100 |
5 | Счетчик однофазный ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 971 (ЭЭ 971‑ХК‑1.1.5(80).S.1pi-PR.RL.RS.Q) | ХК | RS-485 | 8 900 |
6 | Счетчик однофазный ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 971 (ЭЭ 971‑ХК‑1.1.5(80).S.1pi-PR.RL.RS.Q.PLC) | ХК | RS-485/PLC | 11 600 |
7 | Счетчик однофазный ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 971 (ЭЭ 971‑ХК‑1.1.5(80).S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) | ХК | RS-485/GPRS | 14 000 |
8 | Счетчик однофазный ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 971 (ЭЭ 971‑С‑1.1.5(80).S.1pi-PR.RL.RS.Q.PLC) (с ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 130) | Сплит | PLC/RF-485 | 19 400 |
9 | Счетчик однофазный ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 971 (ЭЭ 971‑С‑1.1.5(80).S.1pi-PR.RL.RS.Q.PLC) (с ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 130) | Сплит | GPRS/RF-433 | 21 800 |
10 | Счетчик однофазный ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 971 (ЭЭ 971‑С‑1.1.5(80).S.1pi-PR.RL.RS.Q.RF-433) | Сплит | RF433/RF-433 | 21 500 |
Счётчик электроэнергии трёхфазный ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 976
Электросчётчик трёхфазный ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 976 СПЛИТ
№ | Наименование продукции | Корпус | Основной канал связи | Цена, руб. (НДС не облагается) |
---|---|---|---|---|
1 | Счетчик трёхфазный ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 976 (ЭЭ 976‑Х‑1,0.2.5(100).S.1pi-PR.RL.RS.Q) | Х | RS-485 | 23 800 |
2 | Счетчик трёхфазный ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 976 (ЭЭ 976‑Х‑1,0.2.5(100).S.1pi-PR.RL.RS.Q.PLC) | Х | RS-485/PLC | 27 210 |
3 | Счетчик трёхфазный ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 976 (ЭЭ 976‑Х‑1,0.2.5(100).S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) | Х | RS-485/GPRS | 28 980 |
4 | Счетчик трёхфазный ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 976 (ЭЭ 976‑Х‑1,0.2.5(100).S.1pi-PR.RL.RS.Q.RF-433) | Х | RS-485/RF-433 | 28 700 |
5 | Счетчик трёхфазный ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 976 (ЭЭ 976‑С‑1,0.2.5(100).S.1pi-PR.RL.RS.Q.PLC) | Сплит | RS-485/PLC | 27 500 |
6 | Счетчик трёхфазный ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 976 (ЭЭ 976‑С‑1,0.2.5(100).S.1pi-PR.RL.RS.Q.GPRS) | Сплит | GPRS/RF-433 | 29 100 |
7 | Счетчик трёхфазный ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 976 (ЭЭ 976‑С‑1,0.2.5(100).S.1pi-PR.RL.RS.Q.RF-433) | Сплит | RF-433/RF-433 | 28 800 |
№ | Наименование продукции | Корпус | Основной канал связи | Цена, руб. (НДС не облагается) |
---|---|---|---|---|
1 | Счетчик трёхфазный ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 976 (ЭЭ 976‑Х‑0,5.2.5(10).S.1pi-AR.RS.Q) | Х | RS-485 | 23 800 |
2 | Счетчик трёхфазный ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 976 (ЭЭ 976‑Х‑0,5.2.5(10).S.1pi-AR.RS.Q.PLC) | Х | RS-485/PLC | 27 210 |
3 | Счетчик трёхфазный ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 976 (ЭЭ 976‑Х‑0,5.2.5(10).S.1pi-AR.RS.Q.GPRS) | Х | RS-485/GPRS | 28 980 |
4 | Счетчик трёхфазный ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 976 (ЭЭ 976‑Х‑0,5.2.5(10).S.1pi-AR.RS.Q.RF-433) | Х | RS-485/RF-433 | 28 700 |
№ | Наименование продукции | Корпус | Основной канал связи | Цена, руб. (НДС не облагается) |
---|---|---|---|---|
1 | Счетчик трёхфазный ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 976 (ЭЭ 976‑Х‑0,5.1.5(10).S.1pi-AR.RS.Q) | Х | RS-485 | 23 800 |
2 | Счетчик трёхфазный ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 976 (ЭЭ 976‑Х‑0,5.1.5(10).S.1pi-AR.RS.Q.GPRS) | Х | RS-485/GPRS | 28 980 |
3 | Счетчик трёхфазный ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 976 (ЭЭ 976‑Х‑0,5.1.5(10).S.1pi-AR.RS.Q.RF-433) | Х | RS-485/RF-433 | 28 700 |
№ | Наименование продукции | Корпус | Основной канал связи | Цена, руб. (НДС не облагается) |
---|---|---|---|---|
1 | Блок ввода и передачи данных PLC ЭЭ971 | Х | PLC | 2 625 |
2 | Блок ввода и передачи данных PLC ЭЭ971 | ХK | PLC | 2 625 |
3 | Блок ввода и передачи данных PLC ЭЭ971 | Сплит | PLC | 2 625 |
4 | Блок ввода и передачи данных PLC ЭЭ976 | Х | PLC | 3 408 |
5 | Блок ввода и передачи данных PLC ЭЭ976 | Сплит | PLC | 3 408 |
6 | Блок ввода и передачи данных GPRS ЭЭ971, ЭЭ976 | Х | GPRS | 5 180 |
7 | Блок ввода и передачи данных GPRS SPODES | ХК | GPRS/Nbiot | 4 800 |
8 | Блок ввода и передачи данных GPRS SPODES ЭЭ971, ЭЭ976 | Сплит | GPRS | 5 050 |
9 | Блок ввода ПСУ‑1/3‑Х‑433МГц SMA | Х | RF-433 | 4 900 |
10 | Блок ввода ПСУ‑1/3‑C‑433МГц | Сплит | RF-433 | 4 750 |
11 | Координатор сети ПСУ‑I‑433МГц RS‑485 исп.1 | – | RF-433 | 19 350 |
12 | Мобильный терминал ПСУ‑II‑433Мгц, USB исп.1 | – | RF-433 | 16 800 |
13 | Ретранслятор ПСУ‑III‑RF‑433МГц 220В | – | RF-433 | 14 170 |
14 | Дополнительное устройство индикации для счетчиков исполненеия "С" ЭМИС‑ЭЛЕКТРА 130 | Сплит | RF-433 | 3 700 |
15 | Модуль сбора и передачи данных ПСУ-01. GSM/RF‑433 МГц/RS‑485 исп.1 | – | RF-433/GPRS | 78 000 |
16 | УСПД SM‑160 | – | – | по запросу |
17 | Концентратор "ЭМИС‑СИСТЕМА 951" | – | PLC | 75 000 |
Х | Корпус счетчика шкафное исполнение |
С | Корпус счетчика исполнение СПЛИТ |
ХК | Корпус счетчика исполнение (на DIN‑рейку) |
0,5 | Класс точности активная / реактивная энергия-0,5S/1 для ПУ трансформаторного включения |
1 | Класс точности активная / реактивная энергия-1/2 |
1 | Номинальное напряжение 3х57,5/100 Вольт |
2 | Номинальное напряжение 3х230/380 Вольт |
5 | Базовый ток 5 Ампер |
100А | Максимальный ток 100 Ампер |
10А | Максимальный ток 10 Ампер |
E/D/S | Протокол передачи данных ЭМИС / DLMS / СПОДЭС |
1pi | Один импульсный программируемый выход выход (АКТИВНАЯ / РЕАКТИВНАЯ / СЕКУНДА) |
PR | Внутреннее реле включения / отключения нагрузки |
АR | Вспомогательное реле включения / отключения нагрузки |
RL | Аппаратная блокировка внутреннего реле |
RL | Аппаратная блокировка внутреннего реле |
RS | Интерфейс RS-485 |
Q | Показатель качества электроэнергии по классу S |
Более подробную информацию смотрите на сайте производителя приборов учёта «ЭМИС‑ЭЛЕКТРА» emis‑electra.ru
Наименование | Цена, руб. (розничная цена) |
Описание |
---|---|---|
Счётчики АСКУЭ / Установка (цены зависят от количества приборов учёта, топологии электросетей и размеров садоводства) |
договорная | Проектирование, расчёт необходимого количества ретрансляторов, закупка оборудования, монтаж и пусконаладка системы |