Программное обеспечение для автоматизации учёта платежей в СНТ, ДНТ, ДНП, ГК, ГСК, ГПК. Установка АСКУЭ. Электромонтажные работы
Версия для стационарного ПК
Версия для ноутбука
Наименование | Цена, руб. (НДС не облагается) |
Описание |
---|---|---|
Версия для стационарного ПК | 14 500 | Цена одного клиентского места (основной базы данных) в зависимости от конфигурации программного продукта. |
Версия для ноутбука | 17 000 | Цена одного клиентского места (основной базы данных) в зависимости от конфигурации программного продукта. Отличается от версии для стационарного ПК уменьшенным размером USB-ключа защиты. |
Клиент для стационарного ПК | 13 500 | Цена каждого дополнительного клиентского места в зависимости от конфигурации программного продукта. |
Клиент для ноутбука | 16 000 | Цена каждого дополнительного клиентского места в зависимости от конфигурации программного продукта. |
Версия для стационарного ПК
Версия для ноутбука
Наименование | Цена, руб. (НДС не облагается) |
Описание |
---|---|---|
Версия для стационарного ПК | 14 500 | Цена одного клиентского места (основной базы данных) в зависимости от конфигурации программного продукта. |
Версия для ноутбука | 17 000 | Цена одного клиентского места (основной базы данных) в зависимости от конфигурации программного продукта. Отличается от версии для стационарного ПК уменьшенным размером USB-ключа защиты. |
Клиент для стационарного ПК | 13 500 | Цена каждого дополнительного клиентского места в зависимости от конфигурации программного продукта. |
Клиент для ноутбука | 16 000 | Цена каждого дополнительного клиентского места в зависимости от конфигурации программного продукта. |
Наименование | Цена, руб. (НДС не облагается) |
Описание |
---|---|---|
Простая версия | 16 000 | Организация Личного кабинета (ЛК) как странички в сети Интернет, привязанной к определенному доменному имени. Без авторизации (вводя номер лицевого счёта – собственник может видеть данные только о своих платежах). Без привязки к платежной системе. |
Версия Pro | 25 000 | В отличие от Простой версии имеет расширенный функционал с возможностью размещения общих объявлений и индивидуальных уведомлений, проведения опроса собственников. |
Версия с авторизацией и платежной системой | от 35 000 | Версия ЛК с авторизацией и привязкой к различным платежным системам. |
Наименование | Цена, руб. (НДС не облагается) |
Описание |
---|---|---|
GSM-модем HUAWEI | 2 500 | USB GSM-модем. Служит для отправки SMS-сообщений с помощью модуля 2 СЧЁТА - Оповещение |
GSM-модем WAVECOM | 5 000 | USB GSM-модем. Выполнен в виде законченного устройства с USB–интерфейсом и внешней антенной. Служит для отправки SMS-оповещений с помощью модуля 2 СЧЁТА - Оповещение |